JAVNI DIGITALNI CJENIK
Digitalni cjenik
Aktualne i sidrene cijene iz centralnog registra cjenika.
Ukupno stavki3
Proizvodi0
Usluge3
Zadnja arhivirana pohrana16.11.2026. u 18:38
Aktualni cjenik
Prikaz cijena koje su trenutačno evidentirane u centralnom registru.
| Stavka | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| National Park Kornati boat trip | 62.00 EUR | 62.00 EUR (10.09.2026.) |
| National park Plitvice lakes economical | 70.00 EUR | 70.00 EUR (10.09.2026.) |
| National park Plitvice lakes guided trip | 85.00 EUR | 85.00 EUR (10.09.2026.) |
Strojno čitljivi cjenik
Posljednja arhivirana verzija dostupna je u CSV i XML formatu.
ured_ulica-eugena-kumicica-13-23000-zadar-hrvatska_01_000003_20261116-183849
Automatizirani dohvat
Aktualni podaci dostupni su softverskim alatima u realnom vremenu.
CSV
https://aquarius-zadar.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.csvOtvoriXML
https://aquarius-zadar.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.xmlOtvoriJSON API
https://aquarius-zadar.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/cjenikOtvoriManifest
https://aquarius-zadar.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/manifestOtvoriArhiva cjenika
Prethodno spremljene verzije cjenika dostupne su prema pravilima čuvanja postavljenima u dodatku.
| Datum i vrijeme | Naziv | CSV | XML |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026. 18:38:49 | ured_ulica-eugena-kumicica-13-23000-zadar-hrvatska_01_000003_20261116-183849 |
Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 18:38:36 | ured_ulica-eugena-kumicica-13-23000-zadar-hrvatska_01_000002_20261116-183836 |
Otvori | Otvori |
| 16.11.2026. 18:38:21 | ured_ulica-eugena-kumicica-13-23000-zadar-hrvatska_01_000001_20261116-183821 |
Otvori | Otvori |
Napomena
Ovo je tehnički prikaz podataka iz cjenika i ne predstavlja pravno mišljenje niti jamstvo usklađenosti.
